すべての製品
-
SAM"温州・シャングル・スチールの製品が 本当にゲームチェンジャーです ステンレス・スチールパイプは 業務を効率化するだけでなく 全体的な効率も向上させました 高品質で信頼性があり耐久性があるプロジェクトに価値のある追加です!"
-
ピーター"温州・シャングル・スチールを選んだのは 最高の決断です 品質と顧客サービスへのコミットメントは 類を見ないものです製造プロセスに組み込まれ,生産性が著しく向上しました!"
SS304 SS304L SS316 精密型不?? 鋼毛細管 医療用針管

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WATSAPP について:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
材料 | 304、304L 310 321 316 316L | スタンダード | AISI、ASTM、DIN、EN、GB |
---|---|---|---|
形状 | SCH10、SCH20、SCH30、STD、SCH40、SCH60、SCH80 | テクニック | 冷たい引くこと |
適用する | オイル、石油/力 | パッケージ | 編まれたパッキング |
ハイライト | SS304L ステンレス鋼毛細管,SS304L 医療用針管,SS316 ステンレス鋼毛細管 |
製品の説明
SS304 SS304L SS316 精密型不?? 鋼毛細管 医療用針管
SS304 / SS304L / SS316L ステンレス鋼毛細管血管管は,一貫した結果を得るのに必要な精度と信頼性のために,儀器管の不可欠な部品である.毛細管は,通常,1/16 ODまたはそれよりも小さい.圧力装置などの機器を製造するOEMによって使用されています1/8th OD くらいの大きさですが,ほとんどのものは直径が小さく,システムやデバイスと統合されています.圧力またはレベルトランスミッターはその測定ループの一部として毛細管管を持つ.
化学組成:
エレメント | SS304L | SS304 | SS316L | SS316 |
炭素 最大 | 00.035 | 00.08 | 00.035 | 00.08 |
マンガン,最大 | 2 | 2 | 2 | 2 |
リンゴ 最大 | 00.045 | 00.045 | 00.045 | 00.045 |
硫黄 最大 | 00.03 | 00.03 | 00.03 | 00.03 |
シリコン最大 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ニッケル | 8.0から120 | 8.0から110 | 10.0から14まで0 | 10.0から14まで0 |
クロム | 18.0から20まで0 | 18.0から20まで0 | 16.0から18まで0 | 16.0から18まで0 |
モリブデン | N/A | N/A | 20.0〜30 | 20.0〜30 |
鉄 | バール | バール | バール | バール |
サイズ:
壁厚さ (mm) | |||||||||||||||||||||||||
過剰摂取量 (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
0.1 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 |
応用:
石油化学産業
流体,ガス,石油産業
環境保護
電気
水力制御線
液体・ガス輸送線
医療機器
クロマトグラフィーの応用
測定装置
遠隔温度計システム
精密度が低いステンレスアンテナ
時計の部品
自動車アンテナチューブ