C について | C について | そうだ | そうだ | ミニ | ミニ | P | P | S | S | C.C. | C.C. | ニ | ニ | モー | モー | N | N | クー | クー | ティ | ティ | Nb | Nb | ||
ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | マックス | ミニ | マックス | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
すべての製品
-
SAM"温州・シャングル・スチールの製品が 本当にゲームチェンジャーです ステンレス・スチールパイプは 業務を効率化するだけでなく 全体的な効率も向上させました 高品質で信頼性があり耐久性があるプロジェクトに価値のある追加です!"
-
ピーター"温州・シャングル・スチールを選んだのは 最高の決断です 品質と顧客サービスへのコミットメントは 類を見ないものです製造プロセスに組み込まれ,生産性が著しく向上しました!"
JIS G3459 SUS304 ステンレス継目無管 厚肉厚管

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WATSAPP について:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
材料 | 304、304L 310 321 316 316L | スタンダード | AISI、ASTM、DIN、EN、GB |
---|---|---|---|
形状 | SCH10、SCH20、SCH30、STD、SCH40、SCH60、SCH80 | テクニック | 冷たい引くこと |
適用する | オイル、石油/力 | パッケージ | 編まれたパッキング |
ハイライト | SUS304ステンレス鋼の継ぎ目が無い管 |
製品の説明
JIS G3459 SUS304 ステンレス鋼のシームレスパイプ 壁厚み パイプ
2017年に設立されたWenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (シャングレ) は,産業と貿易を統合する包括的な企業です.厳格にテストされ,出荷準備が整った 幅広い製品が在庫です.
JIS G3459不?? 鋼管は耐腐蝕管に使用される.異なるグレードは低温および高温条件に適している.製造方法は冷凍加工または熱加工である.顧客アプリケーションのニーズを満たすために,さまざまな特定の製品の要件を満たすことができます.
記述
JIS G3459 G3463 SUS304 SUS304L SUS 310S SUS316 SUS316L SUS317L 化学成分表
化学組成:
グレード | 化学組成 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C について | そうだ | ミニ | P | S | ニ | C.C. | モー | ほか | |
SUS 304 HTP | 00.04~0 だった10 | 0.75マックス | 2.00最高 | 0.040最高 | 0.030 最大 | 8.00~1100 | 18.00~2000 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 最大 | 1.00最高 | 2.00最高 | 0.040最高 | 0.030 最大 | 12.00~1500 | 22.00~2400 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15最高 | 1.50最高 | 2.00最高 | 0.040最高 | 0.030 最大 | 19.00~2200 | 24.00~2600 | - | - |
0.08 最大 | 1.50最高 | 2.00最高 | 0.040最高 | 0.030 最大 | 19.00~2200 | 24.00~2600 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 最大 | 1.00最高 | 2.00最高 | 0.040最高 | 0.030 最大 | 10.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~300 | - |
SUS 316HTP | 00.04~0 だった10 | 0.75 最大 | 2.00最高 | 0.030 最大 | 0.030 最大 | 11.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~300 | - |
SUS 316LTP | 0.030 最大 | 1.00最高 | 2.00最高 | 0.040最高 | 0.030 最大 | 12.00~1600 | 16.00~1800 | 2.00~300 | - |
SUS 316HTP | 00.04~0 だった10 | 0.75 最大 | 2.00最高 | 0.030 最大 | 0.030 最大 | 11.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~300 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 最大 | 1.00最高 | 2.00最高 | 0.040最高 | 0.030 最大 | 10.00~1400 | 16.00~1800 | 2.00~300 | 5XC % 分 |
メカニカルプロパティ
グレード | 張力強度 | ストレスの証明 | 伸縮率 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | 11号 試料 第12号 試料 |
試験品No.5 | 第4号 試料 | ||
縦方向 | 横方向 | 縦方向 | 横方向 | |||
SUS 304TP | 半分の時間 | 21{206} 分 | 35分 | 25分 | 30分 | 22分 |
SUS 304HTP | 半分の時間 | 21{206} 分 | 35分 | 25分 | 30分 | 22分 |
SUS 304LTP | 49分前まで | 18{177} 分 | 35分 | 25分 | 30分 | 22分 |
推薦されたプロダクト