すべての製品
-
SAM"温州・シャングル・スチールの製品が 本当にゲームチェンジャーです ステンレス・スチールパイプは 業務を効率化するだけでなく 全体的な効率も向上させました 高品質で信頼性があり耐久性があるプロジェクトに価値のある追加です!"
-
ピーター"温州・シャングル・スチールを選んだのは 最高の決断です 品質と顧客サービスへのコミットメントは 類を見ないものです製造プロセスに組み込まれ,生産性が著しく向上しました!"
2B 表面ステンレススチール衛生管 ISO9001 6m 冷圧シームレスチューブ

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WATSAPP について:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
材料 | 304 304L 316 316L 310S 321 | スタンダード | ASTM A270 |
---|---|---|---|
タイプ | SMLS | テクニック | 冷間圧延 |
終わって | 明るいアニールし、磨きなさい | 原産地 | 浙江の陶磁器 |
ハイライト | 2B ステンレス鋼の衛生管,6m 冷式シームレスチューブ,ISO9001 ステンレス鋼の衛生管 |
製品の説明
衛生用ステンレス鋼管 無料サンプル 2B 表面グレードのステンレス鋼管
温州・シャングル・スチール株式会社(Shangle) は2017年に設立され,産業と貿易を統合する包括的な企業です. 温州でステンレス鋼製品の主要なサプライヤーとして,厳格にテストされ,出荷準備ができている 幅広い製品が在庫です.
記述:
製品名 | ステンレス鋼のシームレスパイプ |
材料のグレード | 200/300/400/900シリーズ |
タイプ | シームレス・ウェルディング・パイプ/チューブ |
形状 | 丸いパイプ,四角パイプ,長方形パイプ |
表面 | 漬け/磨いた/サチン/ヘアライン/ミラー仕上げ |
外径 | 6mm-630mm (シームレスパイプ) 9.5mm-1200mm (溶接パイプ) または顧客の要求に応じて |
壁の厚さ | 2.5mm-30mm ((シームレスパイプ) 0.3-40mm ((溶接パイプ) または顧客の要求に応じて |
長さ | 6 メートルおよび顧客の要求に応じて |
エンドタイプ | シンプル エンド バット 溶接 エンド ベーヴェル エンド |
基準 | AISI ASTM JIS SUS と GB |
認証 | ISO 9001,SGS,BV |
梱包 | 海上対応の木製パレットまたは顧客の要求に応じて |
MOQ | 1トンまたは無料サンプル |
価格期間 | FOB 中国港 CIF 目的地港 CFR |
利点 | 品質の輝きを映し出す 強い耐腐蝕性と装飾効果 耐久性があり 美味しい |
より 精密 な 寸法
日本と韓国の先進冷却技術で 細かい寸法制御ができます
サイズ | オードインチ | ID インチ | ||||
SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 | ||
半インチ | .84インチ | 0.71インチ | .92インチ | .622インチ | .546′′ | 0.464インチ |
3/4インチ | 1.05" | .920′′ | .884インチ | .828インチ | .742インチ | 0.612′′ |
1インチ | 1.315′′ | 1.185インチ | 1.097′′ | 1.049′′ | .957インチ | .815′′ |
1 1/2 インチ | 1.9′′ | 1.77インチ | 1.682インチ | 1.610′′ | 1.50" | 1.338インチ |
2インチ | 2.375インチ | 2.245インチ | 2.157インチ | 2.067′′ | 1.939′′ | 1.687インチ |
3インチ | 3.5′′ | 3.334インチ | 3.760′′ | 3.068′′ | 2.901′′ | 2.624インチ |
4インチ | 4.5′′ | 4.334インチ | 4.26インチ | 4.026′′ | 3.726インチ | 3.438インチ |
.