ステンレス鋼の鋳造工場の生産は2023年の最初の9カ月で2年比2.5%増加し,426万メトリックトンとなりました
2024年1月8日に公開
世界ステンレス協会は2023年の最初の9ヶ月間の数字を発表し,ステンレス鋼のメルトショップの生産量が前年比2.5%増加して426万トンとなった.
鉄鋼工場の鉄鋼生産量 [000トン]
地域 | 四半期 | 9ヶ月 | +/- % | |||
2023 年 1/ | 2/2023 年 | 3/2023 年 | 2022 | 2023 | うーん | |
ヨーロッパ | 1,640 | 1,495 | 1,271 | 4,790 | 4,407 | -8.0% |
アメリカ合衆国 | 478 | 465 | 442 | 1,589 | 1,384 | -12.9% |
中国 | 8055r | 8956r | 9,594 | 23,457 | 26,606 | 130.4% |
アジア (中国と韓国を除く) | 1,631 | 1,687 | 1,619 | 5,639 | 4,937 | -12.4% |
ほか | 1,662 | 1,808 | 1,800 | 6,074 | 5,270 | -12.2% |
合計 | 13467r | 14410r | 14,727 | 41,549 | 42,604 | 20.5% |
他:ブラジル,ロシア,南アフリカ,韓国,インドネシア,r=修正 ソース:世界ステンレス |